2022年01月06日保證金調整與通知 | |||||
一、交易風險提示 尊敬的客戶,您在持倉過程中,應當隨時關注自己的持倉、保證金和權益變化情況,注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監控中心網站查詢結算單??蛻魠⑴c連續交易的,應當關注并合理控制連續交易時段的交易風險。 二、今日交易提示 請廣大投資者及時關注持倉情況,注意控制交易風險。 各期貨合約的交易所保證金參數及漲跌停板參數請以交易所公布數據為準。 三、特別提示 1.臨近交割月提示 1)上海期貨交易所2202合約進入臨近交割月提高保證金,白銀(AG2202:16%)、燃料油(FU2202:14%)、瀝青(BU2202:14%)、線材(WR2202:12%)、黃金(AU2202:12%)、鎳(NI2202:14%),其他各品種13%。 2)上海國際能源交易中心2202合約進入臨近交割月提高保證金,陰極銅(BC2202:15%)、20號膠(NR2202:12%)、低硫燃料油(LU2202:13%)、原油(SC2202:14%)。 2.進入交割月提示 1)上海期貨交易所2201合約進入交割月提高保證金,除燃料油外其他各品種30%。 2)鄭州商品交易所201合約進入交割月提高保證金,動力煤(ZC201:65%)、粳稻(JR201:40%)、普麥(PM201:40%)、早秈稻(RI201:40%)、強麥(WH201:40%),其他各品種35%。 3)大連商品交易所2201合約進入交割月提高保證金,膠合板(BB2201:60%)、焦煤(JM2201:45%)、焦炭(J2201:45%),其他各品種35%。 4)上海國際能源交易中心NR2201合約、BC2201合約進入交割月提高保證金,20號膠(NR2201:30%)、陰極銅(BC2201:30%)。 | |||||
交易類別 | 合約類別 | 代碼 | 公司保證金比例 | 臨時參數調整 | 調整備注 |
鄭州交易所 | 新動力煤 | ZC | 15.0% | ZC202~205:43%,ZC206~212:33% | 交易所調整 |
菜籽油N | OI | 11.0% | |||
早秈稻N | RI | 26.0% | |||
強麥N | WH | 27.0% | |||
玻璃 | FG | 13.0% | FG202~205:19% | 交易所調整 | |
油菜籽 | RS | 40.0% | |||
菜籽粕 | RM | 11.0% | |||
粳稻 | JR | 26.0% | |||
晚秈稻 | LR | 13.0% | |||
硅鐵 | SF | 18.0% | |||
錳硅 | SM | 18.0% | |||
棉花一號 | CF | 10.0% | CF203~209:13% | 交易所調整 | |
棉紗 | CY | 10.0% | CY202~210:13% | 交易所調整 | |
白糖 | SR | 10.0% | |||
TA甲苯 | TA | 11.0% | |||
普麥 | PM | 26.0% | |||
蘋果 | AP | 11.0% | AP203~205:18% | 交易所調整 | |
甲醇N | MA | 12.0% | MA202~205:14% | 交易所調整 | |
紅棗 | CJ | 16.0% | CJ203~209:22% | 交易所調整 | |
尿素 | UR | 10.0% | UR202:13%,UR203~205:18% | 交易所調整 | |
純堿 | SA | 13.0% | |||
短纖 | PF | 13.0% | |||
花生 | PK | 13.0% | |||
大連交易所 | 玉米淀粉 | CS | 9.0% | ||
豆粕 | M | 11.0% | |||
黃大豆 | A | 14.0% | |||
焦煤 | JM | 22.0% | |||
雞蛋 | JD | 12.0% | |||
鐵礦石 | I | 15.0% | |||
纖維板 | FB | 15.0% | |||
膠合板 | BB | 60.0% | |||
聚丙烯 | PP | 13.0% | |||
玉米 | C | 13.0% | |||
豆二 | B | 11.0% | |||
豆油 | Y | 11.0% | |||
乙烯 | L | 13.0% | |||
棕櫚油 | P | 13.0% | |||
聚氯乙烯 | V | 13.0% | |||
焦炭 | J | 22.0% | |||
乙二醇 | EG | 14.0% | |||
粳米 | RR | 8.0% | |||
苯乙烯 | EB | 15.0% | |||
液化石油氣 | PG | 15.0% | |||
生豬 | LH | 20.0% | |||
上海交易所 | 熱軋卷板 | HC | 13.0% | ||
銅 | CU | 13.0% | |||
鋁 | AL | 13.0% | |||
橡膠 | RU | 13.0% | |||
白銀 | AG | 16.0% | |||
瀝青 | BU | 14.0% | |||
燃料油 | FU | 14.0% | |||
鋅 | ZN | 13.0% | |||
黃金 | AU | 10.0% | |||
螺紋 | RB | 13.0% | |||
線材 | WR | 12.0% | |||
鉛 | PB | 13.0% | |||
錫 | SN | 13.0% | |||
鎳 | NI | 14.0% | |||
漂針漿 | SP | 12.0% | |||
不銹鋼 | SS | 13.0% | |||
金融交易所 | 上證50 | IH | 12.0% | ||
國債10年期 | T | 3.0% | |||
中證500 | IC | 14.0% | |||
滬深300 | IF | 12.0% | |||
國債5年期 | TF | 2.2% | |||
國債2年期 | TS | 1.0% | |||
滬深300股指期權 | IO | 14.0% | |||
能源中心 | 原油 | SC | 14.0% | ||
20號膠 | NR | 12.0% | |||
低硫燃料油 | LU | 13.0% | |||
陰極銅 | BC | 15.0% | |||
提示: 1)根據鄭商所、大商所的交易規則,自然人的持倉不允許進入交割月,公司在進入交割月前一個交易日,對仍然持有即將進入交割月合約的自然人客戶持倉進行減倉處理 2)根據上期所的交易規則,對進入交割月的各品種持倉手數需要做整數倍的調整,公司在進入交割月前一個交易日,對客戶持倉不符合持倉規則的部分進行減倉處理。 3)根據中金所的交易規則,對未通過國債托管賬戶審核的客戶,國債期貨合約持倉在進入交割月前的第二個交易日需要調整為0手。 4)根據能源中心交易規則, 截止到合約交割月前一個月倒數第九個交易日閉市前,自然人客戶該期貨合約的持倉應當為0手。公司將在進入交割月前一個月倒數第九個交易日,對仍然持有即將進入交割月合約的自然人客戶持倉進行減倉處理。 5)機構客戶不符合交易所交割要求所引發的風險或損失由客戶自行承擔。 具體請參看各交易所的交易規則。 |
客服中心